ZnSe
○半球レンズ
Φ | T | 曲率 |
---|---|---|
10 | 5 | R5 |
○ビームコンバイナー
Φ | T |
---|---|
10 | 1 |
15 | 2 |
20 | 3 |
25 | 2 |
25.4 | 2 |
30 | 2 |
40 | 3 |
○片凸レンズ
Φ | F |
---|---|
6 | 10 |
6 | 12 |
6 | 14 |
6 | 25.4 |
8 | 36 |
8 | 50 |
10 | 100 |
10 | 120 |
10 | 127 |
12.7 | 100 |
12.7 | 160 |
12.7 | R-200 |
13 | 30 |
13 | 75 |
13 | 100 |
13 | 140 |
13 | 1000 |
15 | -26 |
15 | 50 |
15 | 54.82 |
15 | 127 |
15 | 426.7 |
15 | 2500 |
19.1 | 63.5 |
20 | 50 |
20 | 75 |
20 | 123 |
20 | 127 |
20 | 150 |
20 | 1600 |
25 | 127 |
25 | 200 |
25 | 600 |
25.4 | 38.1 |
25.4 | 50 |
25.4 | 150 |
25.4 | -400 |
25.4 | 750 |
25.4 | R-200 |
25.4 | R-3000 |
30 | R221 |
○シリンドリカルレンズ
A×B | T | F |
---|---|---|
15×15 | -50 | |
15×15 | -100 | |
15×15 | 185 | |
30×15 | 3.5 | 250 |
35×15 | 5 | 185 |
○ビームスプリッター
Φ | T | F | コーティング |
---|---|---|---|
25 | 7 | ∞ | 45°入射 98%PR×AR |
○出力鏡
Φ | T | F | コーティング |
---|---|---|---|
25.4 | 2 | ∞ | 9.6μm 85%PR×AR |
○ハーフミラー
Φ | T | F | コーティング |
---|---|---|---|
30 | 2 | ∞ | S偏光 50%PR×AR |
○ウィンドー
Φ | T |
---|---|
6 | 2 |
8 | 1 |
10 | 3 |
12.5 | 2 |
12.5 | 2.5 |
12.7 | 3 |
13 | 1 |
15 | 1 |
15 | 3 |
15 | 4 |
20 | 4 |
25 | 1 |
25 | 3 |
25.4 | 3 |
27 | 3 |
36 | 3 |
○アキシコンレンズ
材質 | Φ | θ | T |
---|---|---|---|
ZnSe | 25.4 | 177° | 5.2 |